WS-2A型微量水分测定仪主要特点:
◆ 四位高亮红色数码管显示,灵敏度1毫克水
◆ 设计有电解,测量指示灯,适时显示样品的测量状态
◆ 300毫安大电解电流自动控制,分析速度快
WS-2A型微量水分测定仪主要技术指标:
| 显示方式 | 四位数码管显示 |
| 测定方式 | 卡尔费休库仑电量法 |
| 测量范围 | 1克水—100毫克水 |
| 水含量范围 | 0.0001%(1ppm) —100% |
| 灵 敏 阈 | 1微克水 |
| 终点指示 | 声音警告、终点灯指示 |
| 准 确 度 | 在3微克—1毫克水时,误差不大于±0.3% 在大于1毫克水时,误差不大于±0.5%(不含进样误差) |
| 电解电流 | 0~300毫安自动控制 |
| 外形尺寸 | 310×265×90(mm |
| 使用环境 | 温度5℃-40℃,湿度<85% |
| 功率消耗 | 小于40W |
| 电源 | AC220V±10% 50Hz±2.5 Hz |
| 重 量 | 约4.5kg |
基本配置:
| 附件名称 | 数量 |
| 主机 | 一台 |
| 电解池瓶 | 一个 |
| 点解电极 | 一个 |
| 测量电极 | 一个 |
| 干燥管 | 一根 |
| 密封垫 | 十个 |
| 真空油脂 | 一盒 |
| 电源线 | 一条 |
| 磁力搅拌棒 | 一个 |
| 0.5微升进样器 | 一支 |
| 50微升进样器 | 一支 |
| 100微升进样器 | 一支 |
| 1毫升进样器 | 一支 |
| 卡尔费休试剂 | 一瓶 |
| 说明书 | 一本 |
| 附件 | 一本 |
| 合格证 | 一张 |
应用领域
| 液体 | 化工行业:醇类、醚类、酯类、酸类、烷类、苯类、胺类、有机溶剂、酚类等适用卡尔费休法测量的有机物产品 石油电力行业:绝缘油、变压器油、透平油等油品 制药行业:药原料等 农业行业:乳化剂等 其他行业:锂电池电解液等 |
| 固体 | 各种无机盐、柠檬酸、炸药、石蜡等溶解性好的固体 |
| 气体 | 天然气、液化气、佛利昂、丁二烯、氯甲烷等气体 |
详情登录:www.lyibiao.com进行了解